| Dzień powszedni | |
| Odjazd z Wieliczki | Przyjazd do Krakowa |
| 05:35 | 06:00 |
| 06:20 | 06:44 |
| 06:50 | 07:14 |
| 07:18 | 07:42 |
| 07:54 | 08:19 |
| 09:14 | 09:39 |
| 10:14 | 10:39 |
| 11:14 | 11:39 |
| 12:14 | 12:39 |
| 13:14 | 13:39 |
| 14:14 | 14:39 |
| 15:14 | 15:39 |
| 16:14 | 16:39 |
| 17:14 | 17:39 |
| 18:14 | 18:39 |
| 19:14 | 19:39 |
| 21:10 | 21:35 |
| Soboty i Niedziele |
|
| Odjazd z Wieliczki | Przyjazd do Krakowa |
| 05:34 | 06:00 |
| 06:20 | 06:44 |
| 06:50 | 07:14 |
| 07:54 | 08:19 |
| 10:14 | 10:39 |
| 11:14 | 11:39 |
| 15:14 | 15:39 |
| 16:14 | 16:39 |
| 18:14 | 18:39 |
| 19:14 | 19:39 |
| 21:10 | 21:35 |

| Dzień powszedni | |
| Odjazd z Krakowa | Przyjazd do Wieliczki |
| 05:05 | 05:30 |
| 05:37 | 06:02 |
| 06:20 | 06:45 |
| 06:45 | 07:13 |
| 07:20 | 07:47 |
| 08:20 | 08:46 |
| 09:20 | 09:46 |
| 10:28 | 10:56 |
| 11:20 | 11:46 |
| 12:20 | 12:46 |
| 13:20 | 13:46 |
| 14:20 | 14:46 |
| 15:20 | 15:46 |
| 16:34 | 17:00 |
| 17:20 | 17:46 |
| 18:20 | 18:46 |
| 20:20 | 20:46 |
| Soboty i Niedziele |
|
| Odjazd z Krakowa | Przyjazd do Wieliczki |
| 05:05 | 05:30 |
| 05:37 | 06:02 |
| 06:20 | 06:45 |
| 07:20 | 07:47 |
| 09:20 | 09:46 |
| 10:28 | 10:56 |
| 14:20 | 14:46 |
| 15:20 | 15:46 |
| 17:20 | 17:46 |
| 18:20 | 18:46 |
| 20:20 | 20:46 |