| Lp. | Imię i nazwisko |
liczba głosów | wynik wyborczy | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 203 | 0.89% | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 8875 | 39.12% | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 208 | 0.92% | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 6997 | 30.84% | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 1018 | 4.49% | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 98 | 0.43% | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 4542 | 20.02% | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 342 | 1.51% | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 237 | 1.04% | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 53 | 0.23% | ||
| 11 | Wilk Jacek | 116 | 0.51% |
|
Data: 20 sierpnia
Magia teatru i ekologiiLokalizacja: Niepołomice Kolorowa scenografia, porywająca muzyka i przesłanie, które łączy pokolenia – już 20 sierpnia Niepołomickie Błonia zamienią się w tętniącą życiem plenerową scenę. Urząd Miasta i Gminy Niepołomice zaprasza na widowisko „Żywiołowo dla planety” w wykonaniu Teatru Katarynka – wydarzenie stworzone z myślą o dzieciach, ale skierowane do całych rodzin i wszystkich mieszkańców. |
|
|
Data: 2 i 23 sierpnia
Puszcza na lataLokalizacja: Niepołomice Letnie wieczory w otoczeniu zieleni, dźwięki eksperymentalnej elektroniki i rytmy jazzu unoszące się w powietrzu – to właśnie „Puszcza na Lata”, wyjątkowy cykl plenerowych koncertów organizowany wspólnie przez |
|